Orientační systém
- Barvy kateder
| R | G | B | Access | |
děkanát | | 84 | 219 | 194 | 12770132 |
KLOG | KSE | 237 | 46 | 56 | 3682029 |
KM | KOPKK | 245 | 232 | 20 | 1370357 |
KMG | SMSJM | 28 | 20 | 117 | 7688220 |
KMIE | KPOL | 0 | 166 | 222 | 14591488 |
KP | KPEP | 140 | 66 | 173 | 11354764 |
KPE | KMO | 0 | 84 | 64 | 4215808 |
KPSŘ | KCR | 194 | 148 | 112 | 7378114 |
CESP | děkanát | 250 | 201 | 48 | 3197434 |
IB | KAJ | 87 | 181 | 224 | 14726487 |
IFTG | KROJ | 117 | 41 | 54 | 3549557 |
ISC | KNJ | 0 | 33 | 77 | 5054720 |
OZS | KRUJ | 0 | 120 | 84 | 5535744 |
Podklady k výrobě informačních tabulí a fólií
- zásady
- hlavní schodiště
- chodby na patrech
- rekapitulace orientačních tabulí
- nerealizované